
Termocoppia corazzata
Termocoppia corazzata
Scala standard internazionale: K (predefinita)/E/PT100
Intervallo di misurazione:0-800 gradi (a lungo termine)/Personalizzabile (0-1100 gradi 2520 materiale, 0-1300 gradi 3039 materiale)
Descrizione
Termocoppia corazzata
| Specifica tecnica | |
| Nome del prodotto | Termocoppia corazzata |
| Scala standard internazionale | K(predefinito)/E/PT100 |
| Campo di misura | 0-800 gradi (a lungo termine)/Personalizzabile (0-1100 gradi 2520 materiale, 0-1300 gradi 3039 materiale) |
| Materiale della sonda | Acciaio inossidabile 304 (predefinito)/materiali 316 personalizzabili e corrosi o materiali 2520 e 3039 resistenti alle alte temperature |
| Diametro della sonda | 1,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 minuti / 8 mm / 10 mm |
| Lunghezza della sonda | 50mm-100000mm Opzionale |
| Modalità di installazione | Asta liscia senza dispositivo fisso (predefinito)/filettatura fissa per saldatura personalizzata, filettatura del manicotto mobile, flangia mobile, flangia cieca sanitaria, ecc. |
| Avviso dell'acquirente | Il diametro della sonda è quello della fase nucleare, il nucleo resistente alla temperatura è elevato, minore è il diametro della sonda, più sensibile è la reazione. Si prega di provare a fornire l'intervallo di temperatura operativa effettiva in modo da poter adattare il diametro e il materiale appropriati |


Etichetta sexy: termocoppia corazzata, produttori di termocoppia corazzata cinese, fornitori, fabbrica
Un paio di:Gratis
IL prossimo Articolo:Gratis
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche


